| |
Wyniki |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Unia Tarnów | 43 | : | 47 | 12.04.2014
| Fogo Unia Leszno | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 52 | : | 38 | 13.04.2014
| Betard Sparta Wrocław | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 40 | : | 50 | 13.04.2014
| Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 46 | : | 44 | 13.04.2014
|
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 57 | : | 33 | 20.04.2014
| Unia Tarnów | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 63 | : | 27 | 21.04.2014
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Betard Sparta Wrocław | 60 | : | 30 | 21.04.2014
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 40 | : | 50 | 21.04.2014
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 53 | : | 37 | 03.05.2014
| Unia Tarnów | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 59 | : | 31 | 04.05.2014
| Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 04.05.2014
| Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 34 | : | 56 | 04.05.2014
|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Betard Sparta Wrocław | 46 | : | 44 | 10.05.2014
| Fogo Unia Leszno | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 44 | : | 46 | 11.05.2014
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Unia Tarnów | 48 | : | 42 | 11.05.2014
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 60 | : | 30 |
Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Fogo Unia Leszno | 32 | : | 58 | 24.05.2014
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 55 | : | 35 | 25.05.2014
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 51 | : | 39 | 25.05.2014
| Unia Tarnów | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 64 | : | 26 | 25.05.2014
|
Fogo Unia Leszno | - | Unia Tarnów | 38 | : | 52 | Betard Sparta Wrocław | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 59 | : | 31 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 50 | : | 40 | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 43 | : | 47 |
Unia Tarnów | - | Betard Sparta Wrocław | 64 | : | 26 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | Fogo Unia Leszno | 57 | : | 33 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 50 | : | 40 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 40 | : | 50 |
Fogo Unia Leszno | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 48 | : | 41 | Betard Sparta Wrocław | - | Unia Tarnów | 41 | : | 49 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 65 | : | 25 | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 42 | : | 48 |
Unia Tarnów | - | Fogo Unia Leszno | 51 | : | 39 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 54 | : | 36 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 50 | : | 40 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Betard Sparta Wrocław | 45 | : | 44 |
Fogo Unia Leszno | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 63 | : | 27 | 13.07
| Betard Sparta Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 50 | : | 40 | 13.07
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 53 | : | 37 | przełożony
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Unia Tarnów | 40 | : | 50 |
Unia Tarnów | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 52 | : | 38 | Betard Sparta Wrocław | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 32 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 0 | : | 0 | odwołany
| Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 27 | : | 63 |
Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 | For Nature Solutions Apator Toruń | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 47 | : | 42 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Unia Tarnów | 42 | : | 48 | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 55 | : | 35 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 69 | : | 21 | 23.08.2014
| Betard Sparta Wrocław | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 32 | : | 58 | 24.08.2014
| Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 45 | : | 45 | 24.08.2014
| Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Unia Tarnów | 26 | : | 64 | 24.08.2014
|
Unia Tarnów | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 45 | : | 45 | 06.09.2014
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 74 | : | 16 | 07.09.2014
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław | 57 | : | 33 | 07.09.2014
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 35 | : | 55 | 07.09.2014
|
Fogo Unia Leszno | - | Unia Tarnów | 50 | : | 40 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 49 | : | 41 |
Unia Tarnów | - | Fogo Unia Leszno | 42 | : | 48 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 62 | : | 28 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Unia Tarnów | 47 | : | 43 | Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 46 | : | 44 |
Unia Tarnów | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 63 | : | 27 | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 49 | : | 41 |
|  |
| |
Kontakt
Zielonogórski Klub Żużlowy
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
Tel./faks: 733 922 333
| |
Tabela 1. Ligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 21 | +61 | 2. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 18 | +104 | 3. | Trans MF Landshut Devils | 12 | -5 | 4. | Cellfast Wilki Krosno | 11 | +37 | 5. | Orzeł Łódź | 10 | -38 | 6. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 10 | -18 | 7. | Aforti Start Gniezno | 7 | -95 | 8. | ROW Rybnik | 6 | -46 |
Zobacz więcej »
Top 10 Typera
1. |
pingwin |
1145 pkt. |
2. |
KS_Speedox |
1140 pkt. |
3. |
rykuZG |
1140 pkt. |
4. |
Campusik78 |
1110 pkt. |
5. |
ditruel |
1110 pkt. |
6. |
kz1963 |
1105 pkt. |
7. |
gringo |
1095 pkt. |
8. |
grzegorzjunke |
1090 pkt. |
9. |
BRAZZO14 |
1090 pkt. |
10. |
rjandek |
1085 pkt. |
Pełna lista wyników »
|