| |
Wyniki |
Arge Speedway Wanda Kraków | - | Cellfast Wilki Krosno | 48 | : | 42 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 56 | : | 34 | przełożony
| RzTŻ Rzeszów | - | Orzeł Łódź | 50 | : | 39 | Euro Finnance Polonia Piła | - | Włókniarz Częstochowa | 61 | : | 29 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 46 | : | 44 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 49 | : | 41 | Orzeł Łódź | - | Euro Finnance Polonia Piła | 47 | : | 43 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | RzTŻ Rzeszów | 62 | : | 28 | Cellfast Wilki Krosno | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 33 | : | 57 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | Włókniarz Częstochowa | 25 | : | 65 |
Włókniarz Częstochowa | - | Orzeł Łódź | 46 | : | 44 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 49 | : | 41 | RzTŻ Rzeszów | - | Cellfast Wilki Krosno | 54 | : | 36 | Euro Finnance Polonia Piła | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 49 | : | 41 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 47 | : | 41 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | - | RzTŻ Rzeszów | 43 | : | 47 | odwołany
| Arge Speedway Wanda Kraków | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 39 | : | 51 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Włókniarz Częstochowa | 54 | : | 36 | odwołany
| Cellfast Wilki Krosno | - | Euro Finnance Polonia Piła | 29 | : | 49 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | Orzeł Łódź | 23 | : | 31 | 15.05
|
Włókniarz Częstochowa | - | Cellfast Wilki Krosno | 59 | : | 31 | Orzeł Łódź | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 58 | : | 31 | RzTŻ Rzeszów | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 48 | : | 42 | Euro Finnance Polonia Piła | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 51 | : | 39 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 31 | : | 58 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | - | Włókniarz Częstochowa | 41 | : | 49 | Arge Speedway Wanda Kraków | - | Euro Finnance Polonia Piła | 52 | : | 38 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | RzTŻ Rzeszów | 52 | : | 37 | Cellfast Wilki Krosno | - | Orzeł Łódź | 39 | : | 51 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 27 | : | 63 |
Włókniarz Częstochowa | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 51 | : | 39 | Orzeł Łódź | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 60 | : | 30 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Cellfast Wilki Krosno | 49 | : | 41 | Euro Finnance Polonia Piła | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 40 | : | 49 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | RzTŻ Rzeszów | 37 | : | 53 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 46 | : | 44 | Arge Speedway Wanda Kraków | - | Orzeł Łódź | 35 | : | 55 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | Włókniarz Częstochowa | 51 | : | 39 | RzTŻ Rzeszów | - | Euro Finnance Polonia Piła | 51 | : | 36 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | Cellfast Wilki Krosno | 33 | : | 57 |
Włókniarz Częstochowa | - | RzTŻ Rzeszów | 50 | : | 40 | Orzeł Łódź | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 56 | : | 34 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 44 | : | 46 | Cellfast Wilki Krosno | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 47 | : | 43 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Euro Finnance Polonia Piła | 33 | : | 57 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | - | Cellfast Wilki Krosno | 48 | : | 42 | Arge Speedway Wanda Kraków | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 49 | : | 41 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | Orzeł Łódź | 42 | : | 47 | RzTŻ Rzeszów | - | Włókniarz Częstochowa | 50 | : | 40 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | Euro Finnance Polonia Piła | 30 | : | 57 |
Włókniarz Częstochowa | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 54 | : | 36 | Orzeł Łódź | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 52 | : | 38 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 59 | : | 31 | Euro Finnance Polonia Piła | - | RzTŻ Rzeszów | 55 | : | 35 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Cellfast Wilki Krosno | 35 | : | 55 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | - | Orzeł Łódź | 41 | : | 49 | Arge Speedway Wanda Kraków | - | Włókniarz Częstochowa | 46 | : | 44 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | Euro Finnance Polonia Piła | 51 | : | 39 | Cellfast Wilki Krosno | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 50 | : | 40 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | RzTŻ Rzeszów | 35 | : | 55 |
Włókniarz Częstochowa | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 66 | : | 24 | Orzeł Łódź | - | Cellfast Wilki Krosno | 59 | : | 31 | RzTŻ Rzeszów | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 47 | : | 43 | Euro Finnance Polonia Piła | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 49 | : | 41 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 44 | : | 46 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | - | Euro Finnance Polonia Piła | 46 | : | 44 | Arge Speedway Wanda Kraków | - | RzTŻ Rzeszów | 51 | : | 39 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Orzeł Łódź | 40 | : | 50 | Cellfast Wilki Krosno | - | Włókniarz Częstochowa | 41 | : | 49 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 32 | : | 57 |
Włókniarz Częstochowa | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 53 | : | 37 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 54 | : | 35 | RzTŻ Rzeszów | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 60 | : | 30 | Euro Finnance Polonia Piła | - | Cellfast Wilki Krosno | 53 | : | 37 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Orzeł Łódź | 29 | : | 61 |
Abramczyk Polonia Bydgoszcz | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 40 | : | 50 | Orzeł Łódź | - | Włókniarz Częstochowa | 64 | : | 25 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Euro Finnance Polonia Piła | 45 | : | 44 | Cellfast Wilki Krosno | - | RzTŻ Rzeszów | 42 | : | 48 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 32 | : | 57 |
Arge Speedway Wanda Kraków | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 50 | : | 40 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | Cellfast Wilki Krosno | 59 | : | 31 | RzTŻ Rzeszów | - | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 30 | : | 59 | Euro Finnance Polonia Piła | - | Orzeł Łódź | 40 | : | 50 | OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Włókniarz Częstochowa | 33 | : | 57 |
Włókniarz Częstochowa | - | Euro Finnance Polonia Piła | 60 | : | 30 | Orzeł Łódź | - | RzTŻ Rzeszów | 62 | : | 28 | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 55 | : | 35 | Cellfast Wilki Krosno | - | Arge Speedway Wanda Kraków | 48 | : | 42 | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 44 | : | 46 |
OK Bedmet Kolejarz Opole | - | Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | 57 | : | 33 | Optibet Lokomotiv Daugavpils | - | Orzeł Łódź | 47 | : | 43 |
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz | - | OK Bedmet Kolejarz Opole | 51 | : | 38 | Orzeł Łódź | - | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 46 | : | 44 |
| |
| |
Kontakt
Zielonogórski Klub Żużlowy
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
Tel./faks: 733 922 333
| |
Tabela Ekstraligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Motor Lublin | 31 | +162 | 2. | Sparta Wrocław | 19 | +3- | 3. | Stal Gorzów Wlkp. | 19 | -37 | 4. | Apator Toruń | 15 | -7 | 5. | GKM Grudziądz | 14 | -58 | 6. | Falubaz Zielona Góra | 13 | -33 | 7. | Włókniarz Częstochowa | 12 | -50 | 8. | Unia Leszno | 11 | -87 |
Zobacz więcej »
Top 10 Typera
1. |
pingwin |
1145 pkt. |
2. |
KS_Speedox |
1140 pkt. |
3. |
rykuZG |
1140 pkt. |
4. |
Campusik78 |
1110 pkt. |
5. |
ditruel |
1110 pkt. |
6. |
kz1963 |
1105 pkt. |
7. |
gringo |
1095 pkt. |
8. |
grzegorzjunke |
1090 pkt. |
9. |
BRAZZO14 |
1090 pkt. |
10. |
rjandek |
1085 pkt. |
Pełna lista wyników »
|