| |
Wyniki |
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 47 | : | 43 | 05.04
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 53 | : | 37 | 05.04
| Motor Lublin | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 49 | : | 41 | 07.04
| Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 50 | : | 40 | 07.04
|
ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 47 | : | 43 | 12.04
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Motor Lublin | 49 | : | 41 | 12.04
| Betard Sparta Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 49 | : | 41 | 14.04
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Fogo Unia Leszno | 42 | : | 48 | 14.04
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 46 | : | 44 | 26.04
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Motor Lublin | 52 | : | 38 | 26.04
| Fogo Unia Leszno | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 51 | : | 39 | 28.04
| Betard Sparta Wrocław | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 54 | : | 36 | 28.04
|
Motor Lublin | - | Fogo Unia Leszno | 40 | : | 50 | 03.05
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Betard Sparta Wrocław | 50 | : | 40 | 03.05
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 39 | : | 51 | 05.05
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 41 | : | 49 | 05.05
|
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Motor Lublin | 54 | : | 36 | 10.05
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 | 17.05
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 0 | : | 0 | 16.06
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 31 | : | 59 | 12.05
|
Motor Lublin | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 48 | : | 42 | 24.05
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 51 | : | 39 | 24.05
| Fogo Unia Leszno | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 51 | : | 39 | 26.05
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Betard Sparta Wrocław | 41 | : | 49 | 26.05
|
For Nature Solutions Apator Toruń | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 49 | : | 40 | 31.05
| Betard Sparta Wrocław | - | Motor Lublin | 47 | : | 43 | 31.05
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 49 | : | 41 | 02.06
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Fogo Unia Leszno | 45 | : | 45 | 02.06
|
Motor Lublin | - | Betard Sparta Wrocław | 42 | : | 48 | 07.06
| Fogo Unia Leszno | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 52 | : | 38 | 07.06
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 51 | : | 39 | 09.06
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 49 | : | 41 | 09.06
|
For Nature Solutions Apator Toruń | - | Motor Lublin | 37 | : | 53 | 21.06
| Betard Sparta Wrocław | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 56 | : | 34 | 23.06
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 51 | : | 38 | 21.06
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Fogo Unia Leszno | 43 | : | 47 | 23.06
|
For Nature Solutions Apator Toruń | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 44 | : | 46 | 28.06
| Motor Lublin | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 41 | : | 49 | 30.06
| Fogo Unia Leszno | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 57 | : | 33 | 28.06
| Betard Sparta Wrocław | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 58 | : | 32 | 30.06
|
Fogo Unia Leszno | - | Motor Lublin | 51 | : | 39 | 26.07
| Betard Sparta Wrocław | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 51 | : | 38 | 26.07
| zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 52 | : | 38 | 28.07
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 57 | : | 33 | 28.07
|
Motor Lublin | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 45 | 02.08
| ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 44 | : | 46 | 02.08
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Betard Sparta Wrocław | 41 | : | 49 | 04.08
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | Fogo Unia Leszno | 46 | : | 44 | 04.08
|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | 52 | : | 38 | 09.08
| Fogo Unia Leszno | - | For Nature Solutions Apator Toruń | 64 | : | 26 | 09.08
| Motor Lublin | - | Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | 50 | : | 40 | 11.08
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 44 | : | 46 | 11.08
|
ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz | - | Motor Lublin | 52 | : | 38 | 23.08
| Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 45 | 23.08
| For Nature Solutions Apator Toruń | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 46 | : | 44 | 25.08
| Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 35 | : | 55 | 25.08
|
zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Fogo Unia Leszno | 38 | : | 52 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | Betard Sparta Wrocław | 48 | : | 42 |
Fogo Unia Leszno | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 52 | : | 38 | Betard Sparta Wrocław | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 56 | : | 34 |
Betard Sparta Wrocław | - | Fogo Unia Leszno | 43 | : | 47 | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | - | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 57 | : | 33 |
Stelmet Falubaz Zielona Góra | - | zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa | 45 | : | 44 | Fogo Unia Leszno | - | Betard Sparta Wrocław | 59 | : | 31 |
|  |
| |
Kontakt
Zielonogórski Klub Żużlowy
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
Tel./faks: 733 922 333
| |
Tabela 1. Ligi
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bilans |
1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 21 | +61 | 2. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 18 | +104 | 3. | Trans MF Landshut Devils | 12 | -5 | 4. | Cellfast Wilki Krosno | 11 | +37 | 5. | Orzeł Łódź | 10 | -38 | 6. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 10 | -18 | 7. | Aforti Start Gniezno | 7 | -95 | 8. | ROW Rybnik | 6 | -46 |
Zobacz więcej »
Top 10 Typera
1. |
pingwin |
1145 pkt. |
2. |
KS_Speedox |
1140 pkt. |
3. |
rykuZG |
1140 pkt. |
4. |
Campusik78 |
1110 pkt. |
5. |
ditruel |
1110 pkt. |
6. |
kz1963 |
1105 pkt. |
7. |
gringo |
1095 pkt. |
8. |
grzegorzjunke |
1090 pkt. |
9. |
BRAZZO14 |
1090 pkt. |
10. |
rjandek |
1085 pkt. |
Pełna lista wyników »
|